应用领域:纺机配件、铁轨垫片、汽车水室、风叶、齿轮、轴承座门把手
典型产品的性能参数:
项目 | 单位 | 标准 | 南京利佳PA6牌号 | 南京利佳PA66牌号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | WH291 | TG226 | GM266 | AF275 | GF286 | WH394 | TG326 | GM369 | AF375 | GF396 | ||
拉伸强度 | Mpa | 527 | 40 | 160 | 140 | 70 | 150 | 45 | 170 | 155 | 75 | 150 |
断裂伸长率 | % | 527 | 150 | 3 | 3 | 20 | 3 | 120 | 3 | 2 | 20 | 3 |
弯曲强度 | Mpa | 178 | 45 | 220 | 180 | 100 | 200 | 55 | 260 | 220 | 110 | 220 |
弯曲模量 | Mpa | 178 | 2000 | 8000 | 6500 | 2600 | 7500 | 2500 | 8500 | 7600 | 2600 | 8000 |
IZOD缺口冲击 | KJ/m2 | 180/1A | 90 | 14 | 10 | 4 | 8 | 95 | 12 | 8 | 4 | 8 |
洛氏硬度 | R scale | 2039/2 | 105 | 120 | 118 | 110 | 120 | 105 | 120 | 119 | 112 | 120 |
密度 | g/cm3 | 1183 | 1.11 | 1.36 | 1.35 | 1.15 | 1.62 | 1.10 | 1.36 | 1.48 | 1.16 | 1.63 |
熔体流动速率 | g/10min | 1133 | 6 | 12 | 15 | 20 | 13 | 5 | 10 | 8 | 15 | 12 |
成型收缩率 | % | 294/4 | 1.5-1.7 | 0.2-0.4 | 0.4-0.6 | 1.3-1.5 | 0.2-0.4 | 1.5-1.7 | 0.2-0.4 | 0.2-0.3 | 1.4-1.6 | 0.2-0.4 |
热变形温度 | ℃ | 75 | 65 | 210 | 210 | 70 | 205 | 70 | 250 | 230 | 75 | 245 |
阻燃性 | Class | UL-94 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
(注:以上检测数据是在本公司实验室所测得,仅供参考)